User:Unique
Player Entry
| Armour | |||||
| Quilted Armour | Linen Armour | Heavy Quilted Armour | Loose Linen Armour | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 88 Armour | 98 Armour | 109 Armour | 203 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Agility | +5 Will | +6 Vitality | +6 Fate | ||
| +6 Will | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | ||||
| +5 Might | +6 Might | ||||
| +20 Maximum Power | |||||
| Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Critical Success | |||||
| Thick Quilted Armour | Fine Linen Armour | Stout Quilted Armour | Pliant Linen Armour | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 157 Armour | 176 Armour | 194 Armour | 224 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Agility | +5 Fate | +13 Vitality | +7 Fate | ||
| +5 Vitality | +5 Will | +14 Will | |||
| Dwarf-make | Dwarf-make | ||||
| +5 Agility | +7 Might | ||||
| +5 Might | +42 Maximum Power | ||||
| Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Tough | Durability 35 / 35 Tough | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Gloves/Gauntlets | |||||
| Quilted Gloves | Linen Gloves | Heavy Quilted Gloves | Loose Linen Gloves | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 43 Armour | 49 Armour | 55 Armour | 102 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Might | +16 Maximum Morale | +18 Maximum Morale | +6 Vitality | ||
| +20 Maximum Morale | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | ||||
| +5 Agility | +6 Agility | ||||
| +20 Maximum Morale | |||||
| Durability 30 / 30 Normal | Durability 30 / 30 Normal | Durability 30 / 30 Normal | Durability 30 / 30 Normal | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Critical Success | |||||
| Thick Quilted Gloves | Fine Linen Gloves | Stout Quilted Gloves | Pliant Linen Gloves | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 79 Armour | 87 Armour | 97 Armour | 112 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Might | +34 Maximum Morale | +39 Maximum Morale | +7 Vitality | ||
| +15 Maximum Morale | +42 Maximum Morale | ||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | ||||
| +5 Agility | +7 Agility | ||||
| +5 Vitality | +42 Maximum Morale | ||||
| Durability 30 / 30 Normal | Durability 30 / 30 Normal | Durability 30 / 30 Tough | Durability 30 / 30 Tough | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Helm/Hat | |||||
| Quilted Hat | Linen Hat | Heavy Quilted Hood | Loose Linen Hood | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 27 Armour | 29 Armour | 32 Armour | 61 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Will | +16 Maximum Morale | +46 Tactical Critical Rating | +6 Fate | ||
| +50 Tactical Critical Rating | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | ||||
| +5 Might | +6 Vitality | ||||
| +20 Maximum Morale | |||||
| Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Critical Success | |||||
| Thick Quilted Hat | Fine Linen Hat | Stout Quilted Hood | Pliant Linen Hood | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 48 Armour | 52 Armour | 58 Armour | 67 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Will | +34 Maximum Morale | +96 Tactical Critical Rating | +7 Fate | ||
| +15 Maximum Morale | +104 Tactical Critical Rating | ||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | ||||
| +5 Might | +7 Vitality | ||||
| +5 Will | +42 Maximum Morale | ||||
| Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Tough | Durability 35 / 35 Tough | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Leggings | |||||
| Quilted Leggings | Linen Leggings | Heavy Quilted Leggings | Loose Linen Leggings | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 73 Armour | 82 Armour | 91 Armour | 169 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Will | +16 Maximum Power | +6 Will | +6 Fate | ||
| +13.2 in-Combat Morale Regen | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | ||||
| +5 Fate | +6 Agility | ||||
| +20 Maximum Power | |||||
| Durability 40 / 40 Normal | Durability 40 / 40 Normal | Durability 40 / 40 Normal | Durability 40 / 40 Normal | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Critical Success | |||||
| Thick Quilted Leggings | Fine Linen Leggings | Stout Quilted Leggings | Pliant Linen Leggings | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 131 Armour | 146 Armour | 162 Armour | 186 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Will | +34 Maximum Power | +13 Will | +7 Fate | ||
| +10.2 in-Combat Morale Regen | +27.6 in-Combat Morale Regen | ||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | ||||
| +5 Fate | +7 Agility | ||||
| +5 Will | +42 Maximum Power | ||||
| Durability 40 / 40 Normal | Durability 40 / 40 Normal | Durability 40 / 40 Tough | Durability 40 / 40 Tough | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Robe | |||||
| Quilted Robe | Linen Robe | Heavy Quilted Robe | Loose Linen Robe | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 88 Armour | 98 Armour | 109 Armour | 203 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Will | +5 Vitality | +6 Fate | +6 Might | ||
| +6 Vitality | |||||
| Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Critical Success | |||||
| Thick Quilted Robe | Fine Linen Robe | Stout Quilted Robe | Pliant Linen Robe | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 157 Armour | 176 Armour | 194 Armour | 224 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Will | +11 Vitality | +6 Fate | +7 Might | ||
| +15 Maximum Power | +6 Will | +14 Vitality | |||
| Durability 35 / 35 Tough | Durability 35 / 35 Tough | Durability 35 / 35 Tough | Durability 35 / 35 Tough | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Shoes/Boots | |||||
| Quilted Shoes | Linen Shoes | Heavy Quilted Shoes | Loose Linen Shoes | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 35 Armour | 39 Armour | 43 Armour | 82 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Vitality | +16 Maximum Power | +18 Maximum Power | +6 Will | ||
| +20 Maximum Power | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | ||||
| +5 Vitality | +6 Vitality | ||||
| +20 Maximum Power | |||||
| Durability 30 / 30 Normal | Durability 30 / 30 Normal | Durability 30 / 30 Normal | Durability 30 / 30 Normal | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Critical Success | |||||
| Thick Quilted Shoes | Fine Linen Shoes | Stout Quilted Shoes | Pliant Linen Shoes | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 63 Armour | 70 Armour | 78 Armour | 89 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Vitality | +34 Maximum Power | +39 Maximum Power | +7 Will | ||
| +15 Maximum Power | +42 Maximum Power | ||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | ||||
| +5 Might | +7 Vitality | ||||
| +5 Vitality | +42 Maximum Power | ||||
| Durability 30 / 30 Normal | Durability 30 / 30 Normal | Durability 30 / 30 Tough | Durability 30 / 30 Tough | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Shoulder Guards | |||||
| Quilted Shoulder Guards | Linen Shoulder Guards | Heavy Quilted Shoulder Guards | Loose Linen Shoulder Guards | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 27 Armour | 29 Armour | 32 Armour | 61 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Fate | +16 Maximum Power | +6 Fate | +6 Will | ||
| +20 Maximum Power | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | ||||
| +5 Vitality | +6 Agility | ||||
| +6 Might | |||||
| Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Critical Success | |||||
| Thick Quilted Shoulder Guards | Fine Linen Shoulder Guards | Stout Quilted Shoulder Guards | Pliant Linen Shoulder Guards | ||
| Light Armour | Light Armour | Light Armour | Light Armour | ||
| 48 Armour | 52 Armour | 58 Armour | 67 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Fate | +34 Maximum Power | +13 Fate | +7 Will | ||
| +15 Maximum Power | +42 Maximum Power | ||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | ||||
| +5 Fate | +7 Agility | ||||
| +5 Vitality | +14 Might | ||||
| Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Normal | Durability 35 / 35 Tough | Durability 35 / 35 Tough | ||
| Minimum Level: 14 | Minimum Level: 16 | Minimum Level: 18 | Minimum Level: 20 | ||
| . | |||||
| Recipe | |||||
| 1 Leather Brace | 1 Leather Brace | 2 Leather Brace | 1 Leather Brace | ||
| 1 Bolt of Linen Cloth | 1 Leather Guard | 1 Leather Guard | 1 Leather Guard | ||
| 1 (optional) Bree Flax Fibre | 1 Bolt of Linen Cloth | 1 Bolt of Linen Cloth | 1 Tough Leather Pad | ||
| 1 (optional) Bree Flax Fibre | 1 (optional) Bree Flax Fibre | 1 Bolt of Linen Cloth | |||
| 1 Sapphire Shard | |||||
| Raw Materials | |||||
| 4 Medium Hides | 8 Medium Hides | 12 Medium Hides | 12 Medium Hides | ||
| 1 Polished Bloodstone | |||||
| 1 Sapphire Shard | |||||
| Purchased Materials | |||||
| 1 Bolt of Linen Cloth | 1 Bolt of Linen Cloth | 1 Bolt of Linen Cloth | 1 Bolt of Linen Cloth | ||
| Optional Materials | |||||
| 1 (optional) Bree Flax Fibre | 1 (optional) Bree Flax Fibre | 1 (optional) Bree Flax Fibre | 1 (optional) Master Journeyman Tailor's Journal | ||
| . | |||||
| Other Information | |||||
| Unlimited | Unlimited | Unlimited | Only One Use | ||
| Obtained: Automatic | Obtained: Vendor | Obtained: Drop | Obtained: Drop | ||
| Craft Exp: 6 Points | Craft Exp: 8 Points | Craft Exp: 10 Points | Craft Exp: 12 Points | ||
| Armour | |||||
| Skirmisher's Armour | Hunter's Armour | Heavy Skirmisher's Armour | Superb Hunter's Armour | ||
| Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | ||
| 262 Armour | 285 Armour | 309 Armour | 562 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Elven | Elven | Elven | Elven | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Durability 65 / 65 Normal | Durability 65 / 65 Normal | Durability 65 / 65 Normal | Durability 65 / 65 Normal | ||
| Minimum Level: 32 | Minimum Level: 35 | Minimum Level: 38 | Minimum Level: 41 | ||
| Critical Success | |||||
| Tough Skirmisher's Armour | Fine Hunter's Armour | Stout Skirmisher's Armour | Exquisite Hunter's Armour | ||
| Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | ||
| 458 Armour | 497 Armour | 537 Armour | 576 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Elven | Elven | Elven | Elven | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Durability 65 / 65 Normal | Durability 65 / 65 Normal | Durability 65 / 65 Tough | Durability 65 / 65 Tough | ||
| Minimum Level: 32 | Minimum Level: 35 | Minimum Level: 38 | Minimum Level: 41 | ||
| . | |||||
| Gloves/Gauntlets | |||||
| Skirmisher's Gloves | Hunter's Gloves | Heavy Skirmisher's Gloves | Superb Hunter's Gloves | ||
| Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | ||
| 131 Armour | 143 Armour | 154 Armour | 281 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Elven | Elven | Elven | Elven | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | ||
| Minimum Level: 32 | Minimum Level: 35 | Minimum Level: 38 | Minimum Level: 41 | ||
| Critical Success | |||||
| Tough Skirmisher's Gloves | Fine Hunter's Gloves | Stout Skirmisher's Gloves | Exquisite Hunter's Gloves | ||
| Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | ||
| 229 Armour | 249 Armour | 268 Armour | 288 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Elven | Elven | Elven | Elven | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Tough | Durability 50 / 50 Tough | ||
| Minimum Level: 32 | Minimum Level: 35 | Minimum Level: 38 | Minimum Level: 41 | ||
| . | |||||
| Helm/Hat | |||||
| Skirmisher's Helm | Hunter's Helm | Heavy Skirmisher's Helm | Superb Hunter's Helm | ||
| Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | ||
| 78 Armour | 85 Armour | 92 Armour | 169 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Elven | Elven | Elven | Elven | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | ||
| Minimum Level: 32 | Minimum Level: 35 | Minimum Level: 38 | Minimum Level: 41 | ||
| Critical Success | |||||
| Tough Skirmisher's Helm | Fine Hunter's Helm | Stout Skirmisher's Helm | Exquisite Hunter's Helm | ||
| Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | ||
| 138 Armour | 149 Armour | 161 Armour | 173 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Elven | Elven | Elven | Elven | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Tough | Durability 50 / 50 Tough | ||
| Minimum Level: 32 | Minimum Level: 35 | Minimum Level: 38 | Minimum Level: 41 | ||
| . | |||||
| Leggings | |||||
| Skirmisher's Leggings | Hunter's Leggings | Heavy Skirmisher's Leggings | Superb Hunter's Leggings | ||
| Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | ||
| 218 Armour | 238 Armour | 257 Armour | 468 Armour | ||
| Bree-land | Bree-land | Bree-land | Bree-land | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | Dwarf-make | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Elven | Elven | Elven | Elven | ||
| +5 Vitality | +11 Might | +12 Might | +13 Might | ||
| +31 Maximum Power | +11 Agility | +12 Vitality | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Durability 65 / 65 Normal | Durability 65 / 65 Normal | Durability 65 / 65 Normal | Durability 65 / 65 Normal | ||
| Minimum Level: 32 | Minimum Level: 35 | Minimum Level: 38 | Minimum Level: 41 | ||
| Critical Success | |||||
| Tough Skirmisher's Leggings | Fine Hunter's Leggings | Stout Skirmisher's Leggings | Exquisite Hunter's Leggings | ||
| Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | ||
| 382 Armour | 414 Armour | 447 Armour | 480 Armour | ||
| +21 Agility | +12 Fate | +25 Agility | +26 Will | ||
| +35 Maximum Power | +13 Will | +13 Fate | |||
| +63.8 in-Combat Morale Regen | +79 Maximum Power | ||||
| Durability 65 / 65 Normal | Durability 65 / 65 Normal | Durability 65 / 65 Tough | Durability 65 / 65 Tough | ||
| Minimum Level: 32 | Minimum Level: 35 | Minimum Level: 38 | Minimum Level: 41 | ||
| . | |||||
| Shoes/Boots | |||||
| Skirmisher's Shoes | Hunter's Shoes | Heavy Skirmisher's Shoes | Superb Hunter's Shoes | ||
| Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | ||
| 105 Armour | 114 Armour | 123 Armour | 225 Armour | ||
| +10 Agility | +67 Maximum Power | +12 Agility | +13 Agility | ||
| +12 Vitality | +7 Will | ||||
| +39 Maximum Power | |||||
| Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | ||
| Minimum Level: 32 | Minimum Level: 35 | Minimum Level: 38 | Minimum Level: 41 | ||
| Critical Success | |||||
| Tough Skirmisher's Shoes | Fine Hunter's Shoes | Stout Skirmisher's Shoes | Exquisite Hunter's Shoes | ||
| Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | ||
| 183 Armour | 199 Armour | 215 Armour | 230 Armour | ||
| +21 Agility | +12 Vitality | +13 Agility | +26 Agility | ||
| +12 Will | +25 Vitality | +13 Will | |||
| +35 Maximum Power | +79 Maximum Power | ||||
| Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Tough | Durability 50 / 50 Tough | ||
| Minimum Level: 32 | Minimum Level: 35 | Minimum Level: 38 | Minimum Level: 41 | ||
| . | |||||
| Shoulder Guards | |||||
| Skirmisher's Shoulder Guards | Hunter's Shoulder Guards | Heavy Skirmisher's Shoulder Guards | Superb Hunter's Shoulder Guards | ||
| Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | ||
| 78 Armour | 85 Armour | 92 Armour | 169 Armour | ||
| +10 Agility | +11 Vitality | +12 Might | +13 Might | ||
| +5 Fate | +6 Fate | +12 Fate | +7 Agility | ||
| +39 Maximum Power | |||||
| Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | ||
| Minimum Level: 32 | Minimum Level: 35 | Minimum Level: 38 | Minimum Level: 41 | ||
| Critical Success | |||||
| Tough Skirmisher's Shoulder Guards | Fine Hunter's Shoulder Guards | Stout Skirmisher's Shoulder Guards | Exquisite Hunter's Shoulder Guards | ||
| Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | Medium Armour | ||
| 138 Armour | 149 Armour | 161 Armour | 173 Armour | ||
| +11 Agility | +12 Vitality | +13 Might | +26 Might | ||
| +11 Fate | +23 Fate | +25 Fate | +13 Agility | ||
| +79 Maximum Power | |||||
| Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Normal | Durability 50 / 50 Tough | Durability 50 / 50 Tough | ||
| Minimum Level: 32 | Minimum Level: 35 | Minimum Level: 38 | Minimum Level: 41 | ||
| . | |||||
| Recipe | |||||
| 1 Pristine Leather Brace | 1 Pristine Leather Brace | 1 Pristine Leather Brace | 1 Pristine Leather Brace | ||
| 1 Spool of Silk Thread | 1 Pristine Leather Plate | 1 Pristine Leather Plate | 1 Pristine Leather Plate | ||
| x1 (optional) Yellow Flax Fibre | 1 Spool of Silk Thread | 1 Darkened Leather Binding | 1 Darkened Leather Guard | ||
| 1 (optional) Yellow Flax Fibre | 1 Spool of Silk Thread | 1 Spool of Silk Thread | |||
| 1 (optional) Yellow Flax Fibre | 1 Adamant Shard | ||||
| 1 (optional) Master Artisan Tailor's Journal | |||||
| Raw Materials | |||||
| 4 Pristine Hides | 8 Pristine Hides | 14 Pristine Hides | 14 Pristine Hides | ||
| 1 Polished Adamant | |||||
| 1 Adamant Shard | |||||
| Purchased Materials | |||||
| 1 Spool of Silk Thread | 1 Spool of Silk Thread | 1 Spool of Silk Thread | 1 Spool of Silk Thread | ||
| Optional Materials | |||||
| 1 (optional) Yellow Flax Fibre | 1 (optional) Yellow Flax Fibre | 1 (optional) Yellow Flax Fibre | 1 (optional) Master Artisan Tailor's Journal | ||
| . | |||||
| Other Information | |||||
| Unlimited | Unlimited | Unlimited | Only One Use | ||
| Obtained: Automatic | Obtained: Vendor | Obtained: Drop | Obtained: Drop | ||
| Craft Exp: 6 Points | Craft Exp: 8 Points | Craft Exp: 10 Points | Craft Exp: 12 Points | ||
Retrieved from "http://lorebook.lotro.com/wiki/User:Unique"





